Trenerzy
| Rozpoczął | Nazwisko | Narodowość | Trofea |
| 2007 | Maciej Skorża | Polak | 2x Mistrzostwo Polski |
| 2007 | Kazimierz Moskal | Polak | |
| 2007 | Adam Nawałka | Polak | |
| 2006 | Dragomir Okuka | Serb | |
| 2006 | Dan Petrescu | Rumun | |
| 2005 | Tomasz Kulawik | Polak | |
| 2005 | Jerzy Engel | Polak | |
| 2005 | Werner Liczka | Czech | 1x Mistrzostwo Polski |
| 2002 | Henryk Kasperczak | Polak | 2x Mistrzostwo Polski, 2x Puchar Polski |
| 2001 | Franciszek Smuda | Polak | 1x Mistrzostwo Polski |
| 2001 | Adam Nawałka | Polak | |
| 2000 | Orest Lenczyk | Polak | |
| 2000 | Adam Nawałka | Polak | |
| 2000 | Wojciech Łazarek | Polak | |
| 1999 | Marek Kusto | Polak | |
| 1999 | Jerzy Kowalik | Polak | |
| 1998 | Franciszek Smuda | Polak | 1x Mistrzostwo Polski |
| 1998 | Jerzy Kowalik | Polak | |
| 1997 | Wojciech Łazarek | Polak | |
| 1997 | Kazimierz Kmiecik | Polak | |
| 1996 | Henryk Apostel | Polak | |
| 1996 | Kazimierz Kmiecik | Polak | |
| 1994 | Lucjan Franczak | Polak | |
| 1994 | Marek Kusto | Polak | |
| 1994 | Orest Lenczyk | Polak | |
| 1993 | Marek Kusto | Polak | |
| 1992 | Karol Pecze | Polak | |
| 1992 | Kazimierz Kmiecik | Polak | |
| 1990 | Adam Musiał | Polak | |
| 1989 | Bogusław Hajdas | Polak | |
| 1989 | Adam Musiał | Polak | |
| 1989 | Stanisław Chemicz | Polak | |
| 1987 | Aleksander Brożyniak | Polak | |
| 1986 | Stanisław Cygan | Polak | |
| 1985 | Lucjan Franczak | Polak | |
| 1985 | Stanisław Chemicz | Polak | |
| 1984 | Orest Lenczyk | Polak | |
| 1983 | Edmund Zientara | Polak | |
| 1982 | Roman Durniok | Polak | |
| 1981 | Wiesław Lendzion | Polak | |
| 1979 | Lucjan Franczak | Polak | |
| 1977 | Orest Lenczyk | Polak | 1x Mistrzostwo Polski |
| 1975 | Aleksander Brożyniak | Polak | |
| 1972 | Jerzy Steckiw | Polak | |
| 1971 | Marian Kurdziel | Polak | |
| 1970 | Michał Matyas | Polak | |
| 1969 | Gyula Teleky | Węgier | |
| 1967 | Mieczysław Gracz | Polak | |
| 1964 | Czesław Skoraczyński | Polak | |
| 1963 | Karel Kolsky | Czech | |
| 1961 | Mieczysław Gracz | Polak | |
| 1960 | Karel Finek | Czechy | |
| 1959 | Karoly Kosa | Węgier | |
| 1958 | Josef Kuchynka | Czech | |
| 1956 | Artur Woźniak | Polak | |
| 1954 | Mieczysław Gracz | Polak | |
| 1950 | Michał Matyas | Polak | |
| 1948 | Josef Kuchynka | Czech | 2x Mistrzowo Polski |
| 1947 | Artur Walter/td> | Polak | |
| 1946 | Jan Kotlarczyk | Polak | |
| 1939 | Otto Mazal-Skvajn | Czech | |
| 1934 | Vilmos Nyúl | Węgier | |
| 1929 | František Koželuh | Czech | |
| 1924 | Imre Schlosser | Węgier | 2x Mistrzostwo Polski |
Wyniki
Poprzednia kolejka | Następna kolejka
| Górnik Zabrze | 1-0 | Ruch Chorzów |
| Jagiellonia Białystok | 2-0 | Lech Poznań |
| Zagłębie Lubin | 1-0 | Arka Gdynia |
| Widzew Łódź | 0-0 | Polonia Warszawa |
| Lechia Gdańsk | 2-0 | Śląsk Wrocław |
| Wisła Kraków | 2-1 | Polonia Bytom |
| Legia Warszawa | 0-2 | GKS Bełchatów |
| Korona Kielce | 1-0 | Cracovia |
Szybka tabela
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 7 - 1 | 10 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 7 - 2 | 10 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 8 - 5 | 9 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 4 - 3 | 9 |
| 5. | Korona Kielce | 4 | 4 - 3 | 7 |
| 6. | Legia Warszawa | 4 | 3 - 6 | 6 |
| 14. | Śląsk Wrocław | 4 | 3 - 5 | 4 |
| 15. | Polonia Bytom | 4 | 2 - 6 | 1 |
| 16. | Cracovia | 4 | 3 - 11 | 0 |
Cytat tygodnia
“To co zapadło mi najbardziej w pamięci, to mecz z Odrą Wodzisław, po którym cały stadion krzyczał: Marcelo! Marcelo! Marcelo! To było dla mnie bardzo emocjonalne doświadczenie.“ - Marcelo tuż przed wyjazdem do Eindhoven.
Sonda
Jak oceniasz dotychczasowe transfery Wisły?
Zawodnik miesiąca
Dane: Marcelo Antônio Guedes FilhoW Wiśle od: 2008
Wartość: 2.500.000 ?
Liczba głosów: 5
Liczba oddanych głosów: 17
Procent zgodności: 29%
Liczba wyróżnień w ZM: 1
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!




























